當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 氣體濃度檢測儀 > SK/MIC-600-CO2-Y工業(yè)防爆二氧化碳濃度檢測儀生產(chǎn)廠家
簡要描述:工業(yè)防爆二氧化碳濃度檢測儀生產(chǎn)廠家,SK/MIC-600-CO2-Y是一款采用模塊化設計、具有智能化傳感器檢測技術、整體隔爆(d)結構、固定安裝方式的可燃、有毒有害氣體監(jiān)測儀,可直接安裝在危險區(qū)域的1區(qū)和2區(qū)使用;標準配置為帶點陣LCD液晶顯示、聲光報警燈、三線制4~20mA模擬信號和四線制RS485數(shù)字信號輸出、兩組繼電器輸出(一組給報警燈占用),根據(jù)用戶需求提供定制化產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
工業(yè)防爆二氧化碳濃度檢測儀生產(chǎn)廠家執(zhí)行標準:
GB3836.1-2010《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備第一部分:通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備第二部分:隔爆型“d"》
GB3836.15-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備第15部分:危險場所電氣安裝(煤礦除外)》
GBT50493-2019《石油化工可 燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》
GB12358-2006《作業(yè)場所環(huán)境氣體檢測報警儀通用技術要求》
GBZ/T223-2009《工作場所有毒氣體檢測報警裝置設置規(guī)范》
GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》
GB4208-2008《外殼防護等級(IP代碼)》
上述標準如與最新標準有沖突時以最新標準為準。
工業(yè)防爆二氧化碳濃度檢測儀生產(chǎn)廠家產(chǎn)品參數(shù)
輸出信號 | ①4-20mA信號:標準的12位精度4-20mA輸出芯片,三線制,傳輸距離1000m; ②RS485信號:采用標準MODBUS RTU協(xié)議,四線制,傳輸距離1200m; ③電壓信號:0.4-2V,0-5V、0-10V輸出,選配(電壓輸出與電流輸出二選一); ④開關量信號:標配1組無源觸點繼電器,容量3A250VAC/3A30VDC。⑤GPRS、⑤4G、WIFI、LORA、ZigBee等無線信號(選配)。 | ||
測量氣體 | 二氧化碳 其余介質可參照附錄氣體選型表 | 檢測原理 | 紅外NDIR |
量程選擇 | 0-1000/2000/5000PPM、0-5%/30%/50%/100%可參照附錄氣體選型表 | 分辨率 | 1PPM、0.001/0.01/0.1%VOL 按量程而定 |
檢測精度 | ≤±3%F.S | 響應時間 | T90<30S |
工作溫度 | -20~50℃ | 工作濕度 | 0-95%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -20~50℃ | 預熱時間 | 30S |
工作電流 | ≤110mA | 工作氣壓 | 標準大氣壓±10% |
工作電壓 | DC24V(12V~30V) | 波特率 | 9600 |
安裝方式 | 壁掛安裝 管道安裝吊頂安裝支架安裝 | 質保期 | 1年 |
外型尺寸 | 220*205*105(H*W*D)1.8Kg | 使用壽命 | 2~3年(由傳感器原理而定) |
防護等級 | IP66(戶外使用搭配防雨罩) | 防爆等級 | ExdIICT6Gb |
接收設備 | 用戶電腦、控制報警器、PLC、DCS、DDC等 | 電氣接口 | M20*1.5內(nèi)螺紋,配NPT3/4轉接頭 |
報警方式 | 現(xiàn)場聲光報警、外置報警器、遠程控制器報警、電腦數(shù)據(jù)采集軟件報警等 | ||
報警設置 | 標準配置兩級報警;可設置報警方式:常規(guī)高低報警、區(qū)間控制報警 | ||
連接電纜 | ①三線制4~20mA,四線制RS485,距離超1000米(帶一臺檢測儀)時單根線徑≥1.5mm,屏蔽層接大地。 ②無線傳輸:可內(nèi)置LORA、Zigbeg模塊,近距離無線傳輸;可外置GPRS/4G模塊,遠程數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆破脚_,可電腦端和手機端查看歷史記錄,不受距離限制(選配) | ||
選配附件 | 常溫高濕預處理系統(tǒng)、高溫常濕預處理系統(tǒng)、高溫高濕度預處理系統(tǒng)、高溫高濕高粉塵預處理系統(tǒng)、減壓閥、流量計、氯仿氣體測量、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、真空泵(采樣距離大于40米)、24V開關電源、220V轉24V電源適配器。 電腦監(jiān)控配件:免費上位機軟件、USB轉RS485轉換連接線,如果要網(wǎng)絡傳輸還需RS485轉網(wǎng)口轉換器。 |
配置清單
產(chǎn)品咨詢